
Soja na B3
- SJCX2627,70
- SJCF2727,97
- SJCH2728,13

Grãos
R$ 155,00R$/sc 60 kg · Porto Paranaguá · disponível0,00% estável
Atualizado em 23/10/2026
| Produto | Praça | Preço | Variação | Atualização |
|---|---|---|---|---|
| SojaR$/sc 60 kg | Brasília/DF | R$ 139,00 | 0,00% estável | 23/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Campo Grande/MS | R$ 142,00 | 2,16% de alta | 23/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Campo Novo do Parecis/MT | R$ 134,00 | 0,00% estável | 23/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Castro/PR · Base - Ponta Grossa/PR | R$ 140,00 | 0,00% estável | 23/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Cândido Mota/SP | R$ 135,50 | 0,00% estável | 23/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Eldorado/MS | R$ 129,50 | 0,00% estável | 23/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Jataí/GO | R$ 132,00 | 0,00% estável | 23/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Luís Eduardo Magalhães/BA | R$ 137,00 | 2,24% de alta | 23/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Maracaju/MS | R$ 140,00 | 0,72% de alta | 23/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Marechal Cândido Rondon/PR | R$ 132,00 | 0,00% estável | 23/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Nonoai/RS | R$ 135,00 | 0,00% estável | 23/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Não-Me-Toque/RS | R$ 135,00 | — | 22/10/2026Desatualizado |
| SojaR$/sc 60 kg | Oeste da Bahia/BA | R$ 137,50 | 0,00% estável | 23/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Palma Sola/SC | R$ 135,00 | 0,00% estável | 23/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Pato Branco/PR | R$ 135,00 | 0,00% estável | 23/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Porto Paranaguá · Nov/26 | R$ 156,00 | 0,00% estável | 23/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Porto Paranaguá · disponível | R$ 155,00 | 0,00% estável | 23/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Porto Rio Grande · Nov/26 | R$ 157,00 | 0,00% estável | 23/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Porto Rio Grande · disponível | R$ 156,00 | 0,00% estável | 23/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Porto Santos/SP · Fev/Mar/2027 | R$ 140,00 | 0,00% estável | 23/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Rio Verde/GO | R$ 132,00 | 0,00% estável | 23/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Rio do Sul/SC | R$ 137,00 | 0,00% estável | 23/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Sorriso/MT | R$ 133,40 | 0,30% de queda | 23/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | São Gabriel do Oeste/MS | R$ 140,00 | 1,45% de alta | 23/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Tangará da Serra/MT | R$ 136,00 | 0,00% estável | 23/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Ubiratã/PR | R$ 132,00 | 0,76% de alta | 23/10/2026 |


Soja
Episódio aborda como tecnologias da China, práticas sustentáveis e inovações em pulverização podem aumentar a eficiência no campo, além de destacar o avanço do plantio 2026/27
Canal Rural ·

Soja
Para analista, será difícil preços atingirem novos picos diante do alto volume do grão nos portos
Globo Rural ·

Soja
Cotações avançaram no mercado físico brasileiro nesta sexta-feira (23), enquanto a soja em Chicago recuperou parte das perdas
Canal Rural ·
A última cotação da soja em Porto Paranaguá · disponível é R$ 155,00 (R$/sc 60 kg), em 23/10/2026.
Mostramos o preço por praça, com a cidade e o horário de cada cotação. A lista completa fica na tabela de preço por praça desta página.
Várias vezes ao dia, em dias úteis.
A soja é a principal commodity agrícola do Brasil, sendo o país o maior produtor mundial. O grão é fundamental para a balança comercial brasileira, representando uma das principais fontes de divisas. Acompanhar o preço da soja hoje é essencial para produtores que desejam otimizar suas vendas e maximizar a rentabilidade da safra.
O preço da soja é formado principalmente pela cotação na Bolsa de Chicago (CBOT), convertida pela taxa de câmbio (dólar/real) e ajustada pelo prêmio de exportação nos portos brasileiros. As principais referências são os portos de Paranaguá (PR) e Santos (SP).
* As cotações apresentadas no GiroRural são atualizadas ao longo do dia, em dias úteis. Os dados são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem recomendação de compra ou venda.