
Boi gordo na B3
- BGIV26384,30
- BGIX26392,15
- BGIZ26392,75

Pecuária
R$ 382,42R$/@ · SP0,36% de alta
Atualizado em 23/10/2026
| Produto | Praça | Preço | Variação | Atualização |
|---|---|---|---|---|
| Boi gordoR$/@ | Acre | R$ 331,50 | — | 23/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | Alagoas | R$ 363,00 | — | 23/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | BA | R$ 362,09 | 1,66% de alta | 23/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | BA Oeste | R$ 366,00 | — | 23/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | BA Sul | R$ 366,00 | — | 23/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | ES | R$ 371,00 | — | 23/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | GO | R$ 365,90 | 0,12% de alta | 23/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | GO Goiânia | R$ 363,00 | — | 23/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | GO Reg. Sul | R$ 361,00 | — | 23/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | MA Oeste | R$ 361,00 | — | 23/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | MG | R$ 374,96 | 0,42% de alta | 23/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | MG B.Horizonte | R$ 368,00 | — | 23/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | MG Norte | R$ 366,00 | — | 23/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | MG Sul | R$ 366,00 | — | 23/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | MG Triângulo | R$ 371,00 | — | 23/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | MS | R$ 377,44 | 0,17% de alta | 23/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | MS C. Grande | R$ 374,00 | — | 23/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | MS Dourados | R$ 376,00 | — | 23/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | MS Três Lagoas | R$ 371,00 | — | 23/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | MT | R$ 364,66 | 0,73% de alta | 23/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | MT Cuiabá | R$ 356,00 | — | 23/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | MT Norte | R$ 351,00 | — | 23/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | MT Sudeste | R$ 351,00 | — | 23/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | MT Sudoeste | R$ 351,00 | — | 23/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | PA | R$ 372,02 | 0,04% de alta | 23/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | PA Marabá | R$ 364,00 | — | 23/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | PA Paragominas | R$ 368,00 | — | 23/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | PA Redenção | R$ 366,00 | — | 23/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | PR Noroeste | R$ 386,00 | — | 23/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | RJ | R$ 381,00 | — | 23/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | RO | R$ 362,60 | 0,21% de alta | 23/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | RO Sudeste | R$ 353,00 | — | 23/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | Roraima | R$ 338,50 | — | 23/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | SC | R$ 376,00 | — | 23/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | SP | R$ 382,42 | 0,36% de alta | 23/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | SP Araçatuba | R$ 376,00 | — | 23/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | SP Barretos | R$ 376,00 | — | 23/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | TO | R$ 368,00 | 0,66% de alta | 23/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | TO Norte | R$ 359,00 | — | 23/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | TO Sul | R$ 356,00 | — | 23/10/2026 |


Pecuária
Conheça a raça bovina Droimeann, gado irlandês de costas brancas que quase desapareceu e hoje é alvo de um programa de conservação genética.
Compre Rural ·

Pecuária
Escalas de abate encurtadas seguem preponderantes para determinar a valorização em grande parte do país
Canal Rural ·

Pecuária
Entenda por que os bovinos não têm incisivos superiores e como a dentição influencia a alimentação, a ruminação e o desempenho
Canal Rural ·
A última cotação do boi gordo em SP é R$ 382,42 (R$/@), em 23/10/2026.
Mostramos o preço por praça, com a cidade e o horário de cada cotação. A lista completa fica na tabela de preço por praça desta página.
Várias vezes ao dia, em dias úteis.
O boi gordo é a principal commodity pecuária do Brasil, maior exportador mundial de carne bovina. A arroba do boi gordo é negociada no mercado físico e na B3 (antiga BM&F). Acompanhar a cotação do boi gordo hoje é fundamental para pecuaristas planejarem vendas e confinamentos.
O preço do boi gordo é formado pela oferta de animais prontos para abate e demanda dos frigoríficos. A principal referência é São Paulo, que serve de base para negociações em todo o país. Os contratos futuros na B3 também influenciam as expectativas de preço.
* As cotações apresentadas no GiroRural são atualizadas ao longo do dia, em dias úteis. Os dados são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem recomendação de compra ou venda.